Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.D. (Renzo) Sandrini | Scheidsrechter |
N. (Noël) Riemens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCS JO17-2 - Corn Boys JO17-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Corn Boys JO17-1 - RCS JO17-2 | 20 mei 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys JO17-1 | RCS JO17-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 27 |
Uit gewonnen | 21 | 27 |
% gewonnen | 67% | 39% |
% thuis gewonnen | 65% | 41% |
% uit gewonnen | 70% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benito, Gilano | Teamspeler | |
Drijdijk, Wessel | Teamspeler | |
Duvekot, Robin | Teamspeler | |
Geluk, Mike | Teamspeler | |
Smits, Luca | Teamspeler | |
Smits, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Tegaye, Adriano | Teamspeler | |
Wanrooij, Joeij Van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Marco | Technische staf | Trainer |
Braekman, iebbe | Teamspeler | |
Buck, Keano de | Teamspeler | |
Czarnecki, Patrick | Teamspeler | |
De Tollenaere, Xandro | Teamspeler | |
Eeman, Aruna | Teamspeler | |
Eeman, Senna | Teamspeler | |
Haerens, Steffen | Teamspeler | |
Lensen, Valentijn | Teamspeler | |
Metsemakers, Aaron | Teamspeler | |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Pijcke, Kjell | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Technische staf | Trainer |
Steur, Yowen de | Teamspeler | |
Zhang, Leslie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.