Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bevelanders JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Campen |
Adres | Nieuwstraat 65 A |
Plaats | 4493BA KAMPERLAND |
Telefoonnummer | 0113-372010 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R (Jason) Warman | Scheidsrechter |
X. (Xavier) Herman | Assistent-scheidsrechter |
F. (Fabian) Kramer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bevelanders JO14-1 - Corn Boys JO14-1 | 30 apr. 2022 | 5 - 1 |
Bevelanders JO14-1 - Corn Boys JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bevelanders JO14-1 | Corn Boys JO14-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 13 |
Uit gewonnen | 11 | 7 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 60% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Geen informatie
Geen informatie