Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Serooskerke/Veere JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noordhout |
Adres | Kadetweg 4 |
Plaats | 4353SJ SEROOSKERKE WALCHEREN |
Telefoonnummer | 0118-592442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Ron) Geuze | Scheidsrechter |
X. (Xavier) Herman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Serooskerke/Veere JO14-1 - Corn Boys JO14-1 | 22 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Serooskerke/Veere JO14-1 | Corn Boys JO14-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 13 |
Uit gewonnen | 3 | 7 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 33% | 54% |
% uit gewonnen | 33% | 36% |
Geen informatie
Geen informatie