Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Serooskerke/Veere JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noordhout |
Adres | Kadetweg 4 |
Plaats | 4353SJ SEROOSKERKE WALCHEREN |
Telefoonnummer | 0118-592442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Serooskerke/Veere JO14-1 | Corn Boys JO14-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 11 |
Uit gewonnen | 1 | 7 |
% gewonnen | 25% | 54% |
% thuis gewonnen | 25% | 57% |
% uit gewonnen | 25% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Marco | Technische staf | Trainer |
Herman, Xavier | Technische staf | Trainer |
Kahya, Baris | Technische staf | Trainer |
Luteijn, Aaron | Teamspeler | |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Neve, Job | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekema, Quin | Teamspeler | |
Brouwer, Thijs | Teamspeler | |
Goetheer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Hasanov, Oktaj | Technische staf | Trainer |
Kempe, Luc | Teamspeler | |
Kunst, Menne | Teamspeler | |
Nedea, Nico | Teamspeler | |
Steen, Hidde van der | Teamspeler | |
Stoep, Tom van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Nick | Technische staf | Trainer |
Wouters, Floris | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.