Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breskens JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baersande |
Adres | Oude Rijksweg 30 D |
Plaats | 4511HW BRESKENS |
Telefoonnummer | 0117-382755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys JO14-1 - Breskens JO14-1 | 24 sep. 2022 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breskens JO14-1 | Corn Boys JO14-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 11 |
Uit gewonnen | 2 | 7 |
% gewonnen | 70% | 54% |
% thuis gewonnen | 83% | 57% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Marco | Technische staf | Trainer |
Herman, Xavier | Technische staf | Trainer |
Kahya, Baris | Technische staf | Trainer |
Luteijn, Aaron | Teamspeler | |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Neve, Job | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Délano | Teamspeler | |
Coppens, Michel | Technische staf | Trainer |
Groote, Edwin de | Technische staf | Trainer |
Groote, Marte de | Teamspeler | |
Heuvel, Julian van den | Teamspeler | |
Jones, David | Technische staf | Trainer |
Jones, Owen | Teamspeler | |
Klem, Naomi | Teamspeler | |
Kramer, Fee | Teamspeler | |
Kramer, Xavi | Teamspeler | |
Luijcks, Kaja | Teamspeler | |
Vermeren, Mikay | Teamspeler | |
Winde, Stijn de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.