Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSV'65 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 5 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-231188 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSV'65 MO15-1 | Corn Boys MO15-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 8 |
Uit gewonnen | 0 | 7 |
% gewonnen | 30% | 62% |
% thuis gewonnen | 50% | 72% |
% uit gewonnen | 0% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Matthijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bijlsma, Matthijs | Technische staf | Trainer |
Eeman, Yanou | Teamspeler | |
Goederen, Anouk de | Teamspeler | |
Holtus, Djesmay | Teamspeler | |
Metsemakers, Lyra | Teamspeler | |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Sacre, Emmely | Teamspeler | |
Sacre, Johan | Overige staf | Teammanager |
Sefa, Gina | Teamspeler | |
Sprangers, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Steur, Yenoah De | Teamspeler | |
Vermeersch, Nore | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lobbezoo, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.