Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSV'65 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schenge |
Adres | Geldeloozepad 5 f |
Plaats | 4463AJ GOES |
Telefoonnummer | 0113-231188 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q. (Quinten) Goossens | Scheidsrechter |
N. (Naim) Hadouch | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys MO15-1 - SSV'65 MO15-1 | 25 feb. 2023 | 3 - 0 |
SSV'65 MO15-1 - Corn Boys MO15-1 | 27 mei 2023 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSV'65 MO15-1 | Corn Boys MO15-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 15 |
Uit gewonnen | 1 | 11 |
% gewonnen | 26% | 70% |
% thuis gewonnen | 41% | 83% |
% uit gewonnen | 9% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Matthijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bijlsma, Matthijs | Technische staf | Trainer |
Eeman, Yanou | Teamspeler | |
Goederen, Anouk de | Teamspeler | |
Holtus, Djesmay | Teamspeler | |
Linden, Senna van der | Teamspeler | |
Metsemakers, Lyra | Teamspeler | |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Sacre, Emmely | Teamspeler | |
Sacre, Johan | Overige staf | Teammanager |
Sefa, Gina | Teamspeler | |
Sprangers, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Steur, Yenoah De | Teamspeler | |
Vermeersch, Nore | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Helen van der | Overige staf | Spelersbegeleider |
Lobbezoo, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Lobbezoo, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Lobbezoo, Jeroen | Technische staf |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.