Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HSVC'20 JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDO'63 |
Adres | Roverbergsepad 4 |
Plaats | 4586AH LAMSWAARDE |
Telefoonnummer | 0114-690569 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | S1L |
Uitteam-kleedkamer | S2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) van Driessche | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys JO12-1 - SJO HSVC'20 JO12-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 2 |
SJO HSVC'20 JO12-1 - Corn Boys JO12-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HSVC'20 JO12-1 | Corn Boys JO12-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 8 |
Uit gewonnen | 8 | 9 |
% gewonnen | 48% | 33% |
% thuis gewonnen | 56% | 30% |
% uit gewonnen | 36% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Angelo | Technische staf | Trainer |
Jansen, Espen | Teamspeler | |
Lensen, Valentijn | Technische staf | Trainer |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Rombaut, Sem | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie