Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HSVC'20 JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDO'63 |
Adres | Roverbergsepad 4 |
Plaats | 4586AH LAMSWAARDE |
Telefoonnummer | 0114-690569 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | S1L |
Uitteam-kleedkamer | S2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) van Driessche | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys JO12-1 - SJO HSVC'20 JO12-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 2 |
SJO HSVC'20 JO12-1 - Corn Boys JO12-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HSVC'20 JO12-1 | Corn Boys JO12-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 6 |
Uit gewonnen | 7 | 6 |
% gewonnen | 46% | 26% |
% thuis gewonnen | 55% | 25% |
% uit gewonnen | 33% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Angelo | Technische staf | Trainer |
Lensen, Valentijn | Technische staf | Trainer |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Rombaut, Sem | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselman, Niels | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Baart, Naomi | Teamspeler | |
Boone, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Clippelaar, Giovani de | Teamspeler | Middenvelder |
Delft, Jimmy van | Overige staf | Teammanager |
Delft, Siem van | Teamspeler | |
Dobbelaar, Jayden | Teamspeler | |
Maat, Ruben de | Teamspeler | Keeper |
Meijers, Saba | Teamspeler | Verdediger |
Oers, Samuel van | Teamspeler | Verdediger |
Planken, Otis van der | Teamspeler | |
Roels, Mats | Teamspeler | |
Schepper, Tess de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.