Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen JO10-1 | Corn Boys JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 71% | 0% |
% thuis gewonnen | 66% | 0% |
% uit gewonnen | 75% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Visser, Bryan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.