Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breskens JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Baersande |
Adres | Oude Rijksweg 30 D |
Plaats | 4511HW BRESKENS |
Telefoonnummer | 0117-382755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Matthijsse, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Metsemakers, Aaron | Technische staf | Trainer |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeke, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Jones, David | Overige staf | Teammanager |
Platteeuw, Kyan | Teamspeler | |
Riemens, Arne | Overige staf | Teammanager |
Tol, Owen van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.