Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Axel JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark FC Axel Hoofdacc. |
Adres | Sportlaan 11 |
Plaats | 4571CA AXEL |
Telefoonnummer | 0115-563089 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Matthijsse, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Metsemakers, Aaron | Technische staf | Trainer |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goense, Loek | Teamspeler | |
Rijcke, Vigo de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.