Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Breskens JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baersande |
Adres | Oude Rijksweg 30 D |
Plaats | 4511HW BRESKENS |
Telefoonnummer | 0117-382755 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
X. (Xavier) Herman | Assistent-scheidsrechter |
E. (Edwin) de Groote | Assistent-scheidsrechter |
O.E.J. (Onno) Heijens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys JO14-1 - Breskens JO14-1 | 24 sep. 2022 | 2 - 7 |
Breskens JO14-1 - Corn Boys JO14-1 | 24 mei 2023 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Breskens JO14-1 | Corn Boys JO14-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 13 |
Uit gewonnen | 4 | 7 |
% gewonnen | 55% | 47% |
% thuis gewonnen | 70% | 56% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Marco | Technische staf | Trainer |
Herman, Xavier | Technische staf | Trainer |
Kahya, Baris | Technische staf | Trainer |
Luteijn, Aaron | Teamspeler | |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Neve, Job | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Délano | Teamspeler | |
Coppens, Michel | Technische staf | Trainer |
Groote, Edwin de | Technische staf | Trainer |
Groote, Marte de | Teamspeler | |
Heuvel, Julian van den | Teamspeler | |
Jones, David | Technische staf | Trainer |
Jones, Owen | Teamspeler | |
Klem, Naomi | Teamspeler | |
Kramer, Fee | Teamspeler | |
Kramer, Xavi | Teamspeler | |
Luijcks, Kaja | Teamspeler | |
Vermeren, Mikay | Teamspeler | |
Winde, Stijn de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.