Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bijstervelden |
Adres | Bijsterveldenlaan 1 |
Plaats | 5045ZZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5703984 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jorge) Cruz | Assistent-scheidsrechter |
T.R.A (Thomas) de Kock | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys JO17-1 - OVC'26 JO17-1 | 3 jun. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys JO17-1 | OVC'26 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 34 |
Uit gewonnen | 21 | 24 |
% gewonnen | 67% | 50% |
% thuis gewonnen | 65% | 60% |
% uit gewonnen | 70% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijvank, Djevenny | Teamspeler | |
Donders, Jorn | Teamspeler | |
Fijter, Gijs de | Overige staf | Teammanager |
Fijter, Lorenzo de | Overige staf | Teammanager |
Heerkens, Jari | Teamspeler | |
Ibrahim Abdi, Abdimalik | Teamspeler | |
Roelofsen, Milan | Teamspeler | |
Solmaz, Cem | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Marco | Technische staf | Trainer |
Braekman, iebbe | Teamspeler | |
Buck, Keano de | Teamspeler | |
Czarnecki, Patrick | Teamspeler | |
De Tollenaere, Xandro | Teamspeler | |
Eeman, Aruna | Teamspeler | |
Eeman, Senna | Teamspeler | |
Haerens, Steffen | Teamspeler | |
Lensen, Valentijn | Teamspeler | |
Metsemakers, Aaron | Teamspeler | |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Pijcke, Kjell | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Technische staf | Trainer |
Steur, Yowen de | Teamspeler | |
Zhang, Leslie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.