Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DwO'15 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Driewegen |
Adres | Smitsweg 24 B |
Plaats | 4438AH DRIEWEGEN |
Telefoonnummer | 0113-655220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys 1 - DwO'15 1 | 7 okt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DwO'15 1 | Corn Boys 1 |
Thuis gewonnen | 60 | 2 |
Uit gewonnen | 57 | 3 |
% gewonnen | 24% | 50% |
% thuis gewonnen | 25% | 40% |
% uit gewonnen | 24% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dhooge, Marino | Technische staf | Trainer/coach |
Gelderland, Niek | Teamspeler | |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Sandrini, Renzo | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ars, Roy | Teamspeler | |
Baar, Rob de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Jeroen | Teamspeler | |
Bosselaar, Hendrik | Teamspeler | |
Braamse, Kenny | Teamspeler | |
Bremen, Arjan van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dekkers, Kai | Teamspeler | |
Dijke, Arnold van | Overige staf | Teammanager |
Dijke, Jordy van | Teamspeler | |
Geystelen, Niels van | Teamspeler | |
Guchte, Alwin van de | Teamspeler | |
Hoekman, Patrick | Teamspeler | |
Loontjens, Delano | Teamspeler | |
Loontjens, Mika | Teamspeler | |
Moison, Mitchel | Teamspeler | |
Rentmeester, Yoran | Teamspeler | |
Sabben, Pieter van | Teamspeler | |
Schrier, Esra | Teamspeler | |
Snoep, Dominic | Teamspeler | |
Tramper, Job | Teamspeler | |
Verboom, Jorn | Teamspeler | |
Vermeule, Nicky | Teamspeler | |
Witkam, Niek | Teamspeler | |
Witkam, Rik | Teamspeler | |
Zelfden, Dirk-Jan vt | Overige staf | Teammanager |
Zwemer, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.