Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dylan) van Hurck | Scheidsrechter |
M. (Matthijs) Bijlsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys MO17-1 - VCK MO17-1 | 23 sep. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys MO17-1 | VCK MO17-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 23 |
Uit gewonnen | 4 | 20 |
% gewonnen | 81% | 37% |
% thuis gewonnen | 83% | 38% |
% uit gewonnen | 80% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geldof, Waldo | Overige staf | Teammanager |
Gesink, Amy | Teamspeler | |
Hese, Yara van | Teamspeler | |
Meijers, Amy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Matthijs | Technische staf | Trainer |
Eeman, Yanou | Teamspeler | |
Goederen, Anouk de | Teamspeler | |
Linden, Senna van der | Teamspeler | |
Mekrai, Samira | Teamspeler | |
Metsemakers, Lyra | Teamspeler | |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Rikers, Pascal | Technische staf | Trainer |
Sacre, Emmely | Teamspeler | |
Sprangers, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Steur, Yenoah De | Teamspeler | |
Vermeersch, Nore | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.