Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HPBC'23 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bermpje |
Adres | Strandgaper 9 B |
Plaats | 4553CA PHILIPPINE |
Telefoonnummer | 0115-491668 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HPBC'23 JO12-2 | Corn Boys JO12-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 6 |
Uit gewonnen | 2 | 6 |
% gewonnen | 75% | 26% |
% thuis gewonnen | 50% | 25% |
% uit gewonnen | 100% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Angelo | Technische staf | Trainer |
Lensen, Valentijn | Technische staf | Trainer |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Rombaut, Sem | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Dieleman, Diego | Teamspeler | |
Doolaege, Martijn | Technische staf | Trainer |
Epskamp, Thomas | Technische staf | Keeperstrainer |
Maes, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.