Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HPBC'23 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bermpje |
Adres | Strandgaper 9 B |
Plaats | 4553CA PHILIPPINE |
Telefoonnummer | 0115-491668 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rens) Triance | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO HPBC'23 JO12-2 - Corn Boys JO12-1 | 30 sep. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HPBC'23 JO12-2 | Corn Boys JO12-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 8 |
Uit gewonnen | 5 | 9 |
% gewonnen | 63% | 32% |
% thuis gewonnen | 40% | 29% |
% uit gewonnen | 83% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Angelo | Technische staf | Trainer |
Jansen, Espen | Teamspeler | |
Lensen, Valentijn | Technische staf | Trainer |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Rombaut, Sem | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Dieleman, Diego | Teamspeler | |
Doolaege, Martijn | Technische staf | Trainer |
Epskamp, Thomas | Technische staf | Keeperstrainer |
Maes, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.