Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Heinkenszand JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heinkenszand |
Adres | Dorpsstraat 102 |
Plaats | 4451AC HEINKENSZAND |
Telefoonnummer | 0113-562549 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Steensma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Luctor Heinkenszand JO19-2 - Corn Boys JO19-1 | 11 okt. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor Heinkenszand JO19-2 | Corn Boys JO19-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 7 | 4 |
% gewonnen | 34% | 77% |
% thuis gewonnen | 28% | 75% |
% uit gewonnen | 38% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cock, Milan de | Teamspeler | |
Cock, Nathan de | Teamspeler | |
Cock, Olivier De | Technische staf | Trainer |
De Tollenaere, Xandro | Teamspeler | |
Eeman, Aruna | Teamspeler | |
Eeman, Senna | Teamspeler | |
Haerens, Steffen | Teamspeler | |
Lensen, Valentijn | Teamspeler | |
Metsemakers, Aaron | Teamspeler | |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Pijcke, Kjell | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Technische staf | Trainer/coach |
Scheir, Dario | Teamspeler | Keeper |
Senave, Ilias | Teamspeler | |
Steur, Yowen de | Teamspeler | |
Zhang, Leslie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Sem | Teamspeler | |
Koole, Niels | Teamspeler | |
Schildmeijer, Mark | Teamspeler | |
Stoelwinder, Wesley | Teamspeler | |
Westeinde, Bastiaan van 't | Teamspeler | |
Westeinde, Jens van ‘t | Teamspeler | |
Zaltbommel, Leon van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.