Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HPBC'23 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Biervliet |
Adres | Havenstraat 11 A |
Plaats | 4521PX BIERVLIET |
Telefoonnummer | 0115-481400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Maes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO HPBC'23 JO19-1 - Corn Boys JO19-1 | 16 sep. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HPBC'23 JO19-1 | Corn Boys JO19-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 3 |
Uit gewonnen | 21 | 4 |
% gewonnen | 40% | 77% |
% thuis gewonnen | 45% | 75% |
% uit gewonnen | 33% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cock, Milan de | Teamspeler | |
Cock, Nathan de | Teamspeler | |
Cock, Olivier De | Technische staf | Trainer |
De Tollenaere, Xandro | Teamspeler | |
Eeman, Aruna | Teamspeler | |
Eeman, Senna | Teamspeler | |
Haerens, Steffen | Teamspeler | |
Lensen, Valentijn | Teamspeler | |
Metsemakers, Aaron | Teamspeler | |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Pijcke, Kjell | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Technische staf | Trainer/coach |
Scheir, Dario | Teamspeler | Keeper |
Senave, Ilias | Teamspeler | |
Steur, Yowen de | Teamspeler | |
Zhang, Leslie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Justin | Teamspeler | |
Creusen, Damian | Teamspeler | |
Cuelenaere, Teun | Teamspeler | |
Gielliet, Chiel | Teamspeler | |
Harn, Lucas van | Teamspeler | |
Janssen, Mauri | Teamspeler | |
Jarosz, Kacper | Teamspeler | |
Liere, Yvo van | Teamspeler | |
Maes, Peter | Overige staf | Teammanager |
Maes, Sem | Teamspeler | |
Poorter, Nick de | Overige staf | Teammanager |
Smit, de, Jelle | Teamspeler | |
Waes, Xander van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.