Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Serge) Rotthier | Assistent-scheidsrechter |
N. (Noël) Riemens | Assistent-scheidsrechter |
J.T.R. (Johan) Neve | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Steen 4 - Corn Boys 2 | 11 nov. 2007 | 0 - 2 |
Corn Boys 2 - Steen 4 | 20 apr. 2008 | 2 - 2 |
Corn Boys 2 - Steen 4 | 12 okt. 2008 | 3 - 1 |
Corn Boys 2 - Steen 4 | 1 okt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys 2 | Steen 4 |
Thuis gewonnen | 77 | 97 |
Uit gewonnen | 63 | 65 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 46% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorsselaer, Mike van | Teamspeler | |
Dorsselaer, Ricardo van | Teamspeler | |
Haulez, Thomas | Teamspeler | |
Haulez, Wouter | Teamspeler | |
Hiel, Wouter | Teamspeler | |
Hooghe, Martijn d' | Teamspeler | |
Hove, Wesly van | Teamspeler | |
Inghels, Daniel | Teamspeler | |
Mortier, Joost | Teamspeler | |
Rotthier, Serge | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sprundel, Mike van | Teamspeler | |
Staelens, Ricardo | Teamspeler | |
Vlaeminck, Glenn | Teamspeler | |
Waes, Mathijs robert johannes van | Teamspeler | |
Wijsevelde, Gieljan | Technische staf | Trainer |
Wolters, Henk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Tim | Teamspeler | |
Dhooge, Marino | Technische staf | Trainer/coach |
Neve, Johan | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Jordy | Teamspeler | |
Velde, Tom van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.