Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
X. (Xavier) Herman | Scheidsrechter |
M. (Marco) Broekhoven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys JO15-1 - Kapelle JO15-2 | 16 sep. 2017 | 3 - 3 |
Corn Boys JO15-1 - Kapelle JO15-2 | 25 nov. 2017 | 8 - 1 |
Corn Boys JO15-1 - Kapelle JO15-2 | 23 sep. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys JO15-1 | Kapelle JO15-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 27 |
Uit gewonnen | 14 | 23 |
% gewonnen | 49% | 37% |
% thuis gewonnen | 55% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duivewaarde, Sven | Teamspeler | |
Geirland, Jonathan | Teamspeler | |
Hakkaart, Jelle | Teamspeler | |
Hakkaart, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Jasperse, Damian | Teamspeler | |
Laroes, Michiel | Teamspeler | |
Linden, Niek van der | Teamspeler | |
Lokerse, Finn | Teamspeler | |
Overbeeke, Bjorn van | Teamspeler | |
Schipper, Giovanni | Teamspeler | |
Stoop, Rick | Overige staf | Teammanager |
Tazelaar, Brent | Teamspeler | |
Tramper, Jaro | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Marco | Technische staf | Trainer |
Broekhoven, Mees | Teamspeler | |
Herman, Xavier | Technische staf | Trainer |
Issifou, Ademola | Teamspeler | |
Issifou, Kayodé | Teamspeler | |
Luteijn, Aaron | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.