Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WZV United JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Velterspark |
Adres | Baljuw Veltersweg 11 |
Plaats | 4501AV OOSTBURG |
Telefoonnummer | 0117-309278 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roland) Bertens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO WZV United JO15-2 - Corn Boys JO15-1 | 30 sep. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WZV United JO15-2 | Corn Boys JO15-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 19 |
Uit gewonnen | 3 | 14 |
% gewonnen | 60% | 49% |
% thuis gewonnen | 75% | 55% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Marco | Technische staf | Trainer |
Broekhoven, Mees | Teamspeler | |
Herman, Xavier | Technische staf | Trainer |
Issifou, Ademola | Teamspeler | |
Issifou, Kayodé | Teamspeler | |
Luteijn, Aaron | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunder, Eddie Van den | Technische staf | Trainer/coach |
Bunder, Eddie Van den | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bunder, Laurens van den | Teamspeler | |
Cambier, Roan | Teamspeler | |
Gool, Chelsey van | Teamspeler | |
Kok, Ymke de | Teamspeler | |
Martens, Xander | Teamspeler | |
Napel, Aurora ten | Teamspeler | |
Sardjoepersad, Avinash | Teamspeler | |
Smit, Tomas de | Teamspeler | |
Willemsteijn, Luna | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.