Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dylan) van Hurck | Scheidsrechter |
M. (Matthijs) Bijlsma | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stefan) Bos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Corn Boys MO13-1 - Zeelandia Middelb. MO13-2 | 2 dec. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Corn Boys MO13-1 | Zeelandia Middelb. MO13-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 30 |
Uit gewonnen | 5 | 22 |
% gewonnen | 60% | 36% |
% thuis gewonnen | 63% | 42% |
% uit gewonnen | 55% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Enora | Teamspeler | |
Blommaert, Loïs | Teamspeler | |
Bos, Stefan | Technische staf | Trainer |
Koole, Iris | Overige staf | Teammanager |
Loo, Budiyanto van | Technische staf | Trainer |
Loo, Quinty van | Teamspeler | |
Mostafi, Lina | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Matthijs | Technische staf | Trainer/coach |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Rikers, Pascal | Technische staf | Trainer |
Sprangers, Rick | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.