Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hontenisse 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 88 | 14 | 74 | 0 | 71 | |
2 | Ria W 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 85 | 32 | 53 | 0 | 63 | |
3 | Sluis 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 86 | 33 | 53 | 0 | 57 | |
4 | Breskens 1 | 26 | 16 | 2 | 8 | 79 | 28 | 51 | 0 | 50 | |
5 | IJzendijke 1 | 26 | 14 | 3 | 9 | 66 | 31 | 35 | 0 | 45 | |
6 | Oostburg 1 | 26 | 14 | 2 | 10 | 60 | 32 | 28 | 0 | 44 | |
7 | Groede 1 | 26 | 13 | 5 | 8 | 56 | 40 | 16 | 0 | 44 | |
8 | Vogelwaarde 1 | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 32 | 10 | 0 | 41 | |
9 | Koewacht 1 | 26 | 11 | 2 | 13 | 54 | 56 | -2 | 0 | 35 | |
10 | Hulsterloo 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 49 | -3 | 0 | 33 | |
11 | Biervliet 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 45 | 83 | -38 | 0 | 30 | |
12 | Graauw 1 | 27 | 7 | 6 | 14 | 34 | 58 | -24 | 0 | 27 | |
13 | SDO'63 1 | 27 | 4 | 4 | 19 | 21 | 101 | -80 | 0 | 16 | |
14 | Corn Boys 1 | 26 | 3 | 0 | 23 | 16 | 97 | -81 | 0 | 9 | |
15 | Hoofdplaat 1 | 28 | 0 | 2 | 26 | 29 | 121 | -92 | 7 | -5 |
Geen informatie
Geen informatie